会社概要
会社名 | 株式会社 はなまる Hanamaru, Inc. |
---|---|
本社住所 連絡先 |
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 |
代表者氏名 | 前田 良博 |
資本金 | 10,000,000円 |
事業内容 | ・セルフ式うどん店の直営店の運営 ・セルフ式うどん店のフランチャイズ事業の開発、運営 |
主要株主 | (株)吉野家ホールディングス |
従業員の数 | 287名(2023年3月) |
所属団体 | 社団法人 日本フードサービス協会 正会員 |
次世代認定マーク「くるみん」取得
株式会社はなまるは2011年7月1日付で東京労働局より、次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」として認定を受け、次世代認定マーク「くるみん」を取得しました。
株式会社はなまるでは、仕事と子育ての両立ができる環境整備を進めて、ワークライフバランスや多様な働き方に対する従業員の理解を深めると共に、実際の制度活用が浸透するような活動を推進しています。
この度は社員のライフステージごとの多様な働き方を可能とする勤務制度の整備、出産・育児関連制度の充実、全従業員への啓発活動などが評価され、認定マークの取得にいたりました。
沿革
讃岐うどんの本場・香川県に生まれた一軒のうどん屋。
「はなまるうどん」の歩みはここから始まりました。
平成12年 5月 | 創業店舗「はなまるうどん」木太店を香川県高松市に開店。 |
---|---|
平成14年 4月 | 香川県外へ初出店、「はなまるうどん倉敷児島店」を岡山県倉敷市に開店。 |
平成14年 5月 | 「はなまるうどん」のフランチャイズ事業を開始。 |
平成14年 9月 | 東京へ初出店、「はなまるうどん渋谷公園通り店」を東京都渋谷区に開店。 |
平成14年 9月 | 東京都中央区に東京事務所を開設。 |
平成14年 12月 | 高松工場(香川県高松市)稼動。 |
平成15年 4月 | 千葉工場(千葉県佐倉市)稼動。 |
平成15年 4月 | 50店舗突破。 |
平成15年 5月 | 東京事務所を東京都中央区内で移転し、東京本部に改称。 |
平成15年 8月 | 100店舗突破。 |
平成15年 12月 | 150店舗突破。 |
平成16年 6月 | 株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現・株式会社吉野家ホールディングス)と資本業務提携締結。 |
平成16年 7月 | 静岡工場(静岡県御殿場市)稼動。 |
平成17年 7月 | 本店を東京都中央区の東京本部に移転する。 |
平成18年 5月 | 株式会社吉野家ディー・アンド・シー(現・株式会社吉野家ホールディングス)の連結子会社となる。 |
平成19年 6月 | 沖縄工場(沖縄県浦添市)稼動。 |
平成19年 10月 | 200店舗突破。 |
平成20年 11月 | 250店舗突破。 |
平成21年 7月 | 子会社・花丸餐飲管理(上海)有限公司設立。 |
平成22年 5月 | 上海万博内に実験店「花丸烏冬 世博店」を開店。 |
平成23年 2月 | 海外1号店「花丸烏冬面 上海美羅城五番街店」を中国・上海に開店。 |
平成23年 3月 | 300店舗突破。 |
平成27年 4月 | マレーシア1号店「ミッドバレー・メガモール店」をクアラルンプールに開店。 |
平成27年 5月 | 350店舗突破。 |
平成28年 1月 | 本店を東京都中央区日本橋箱崎町に移転する。 |
平成28年 5月 | 北海道工場(北海道札幌市)稼働。 |
平成28年 10月 | 400店舗突破。 |
平成30年 2月 | 450店舗突破。 |
平成31年 4月 | 500店舗達成。 |
令和 2年 5月 | 1号店創業から20周年。 |
会社業績と店舗数推移
店舗数 | チェーン売上高(百万円) | 営業収入(百万円) | |
---|---|---|---|
2024/2 | 418 | 33,365 | 29,162 |
2023/2 | 444 | 28,964 | 25,283 |
2022/2 | 463 | 24,298 | 21,392 |
2021/2 | 475 | 22,654 | 19,721 |
2020/2 | 506 | 34,804 | 29,996 |
2019/2 | 495 | 32,178 | 27,959 |
2018/2 | 458 | 30,610 | 26,062 |
2017/2 | 415 | 27,551 | 22,951 |